Montre maintenant: Suriname - Timbres-Poste (2000 - 2009) - 63 Timbres-poste.
5. janvier WM: Aucun Gravure: Studio Labranda. Perforation: 12 x 14
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | CAY | 0.05$ | multicouleurs | Papilio chikae | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1970 | CAZ | 0.05$ | multicouleurs | Iphiclides podalirius | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1971 | CBA | 0.15$ | multicouleurs | Paraphnaeus sp. | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1972 | CBB | 0.15$ | multicouleurs | Morpho didius | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1973 | CBC | 0.20$ | multicouleurs | Delias eucharis | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1974 | CBD | 0.20$ | multicouleurs | Parides sesostris | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1975 | CBE | 0.45$ | multicouleurs | Baronia brevicornis | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1976 | CBF | 0.45$ | multicouleurs | Graphium agamemnon | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1977 | CBG | 0.80$ | multicouleurs | Papilio palinurus | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
1978 | CBH | 0.80$ | multicouleurs | Ornithoptera meridionalis | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
1979 | CBI | N | multicouleurs | Airmail - 17$, Battus philenor | 15,63 | - | 15,63 | - | USD | ||||||||
1980 | CBJ | N | multicouleurs | Airmail - 17$, Eurytides bellerophon | 15,63 | - | 15,63 | - | USD | ||||||||
1969‑1980 | Block of 12 | 34,90 | - | 34,90 | - | USD | |||||||||||
1969‑1980 | 34,90 | - | 34,90 | - | USD |
1. mars WM: Aucun Perforation: 12 x 14
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | CBK | 0.05$ | multicouleurs | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1982 | CBL | 0.05$ | multicouleurs | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1983 | CBM | 0.15$ | multicouleurs | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1984 | CBN | 0.15$ | multicouleurs | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1985 | CBO | 0.20$ | multicouleurs | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1986 | CBP | 0.20$ | multicouleurs | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1987 | CBQ | 0.45$ | multicouleurs | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1988 | CBR | 0.45$ | multicouleurs | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1989 | CBS | 0.80$ | multicouleurs | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
1990 | CBT | 0.80$ | multicouleurs | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
1991 | CBU | N | multicouleurs | Airmail - 17$ | 15,63 | - | 15,63 | - | USD | ||||||||
1992 | CBV | N | multicouleurs | Airmail - 17$ | 15,63 | - | 15,63 | - | USD | ||||||||
1981‑1992 | Block of 12 | 34,90 | - | 34,90 | - | USD | |||||||||||
1981‑1992 | 34,90 | - | 34,90 | - | USD |
4. mai WM: Aucun Perforation: 14 x 12
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | CBW | 0.05$ | multicouleurs | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1994 | CBX | 0.15$ | multicouleurs | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1995 | CBY | 0.20$ | multicouleurs | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1996 | CBZ | 0.80$ | multicouleurs | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
1997 | CCA | 1.70$ | multicouleurs | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
1998 | CCB | P | multicouleurs | Airmail - 18$ | 15,63 | - | 15,63 | - | USD | ||||||||
1993‑1998 | Block of 6 | 18,23 | - | 18,23 | - | USD | |||||||||||
1993‑1998 | 18,23 | - | 18,23 | - | USD |
29. juin WM: Aucun Perforation: 12 x 14
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | CCC | 0.05$ | multicouleurs | Vanda hybrid | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2000 | CCD | 0.05$ | multicouleurs | Phalaenopsis hybrid | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2001 | CCE | 0.15$ | multicouleurs | Dendrobium hybrid | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2002 | CCF | 0.15$ | multicouleurs | Dendrobium hybrid | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2003 | CCG | 0.20$ | multicouleurs | Vanda hybrid | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2004 | CCH | 0.20$ | multicouleurs | Peristeria elata | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2005 | CCI | 0.45$ | multicouleurs | Spathoglottis hybrid | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2006 | CCJ | 0.45$ | multicouleurs | Dendrobium hybrid | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2007 | CCK | 0.80$ | multicouleurs | Vanda sanderiana | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2008 | CCL | 0.80$ | multicouleurs | Phalaenopsis hybrid | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2009 | CCM | Q | multicouleurs | Airmail - 12,50$, Phalaenopsis hybrid | 12,50 | - | 12,50 | - | USD | ||||||||
2010 | CCN | Q | multicouleurs | Airmail - 12,50$, Phalaenopsis hybrid | 12,50 | - | 12,50 | - | USD | ||||||||
1999‑2010 | Block of 12 | 31,25 | - | 31,25 | - | USD | |||||||||||
1999‑2010 | 28,12 | - | 28,12 | - | USD |
14. septembre WM: Aucun Perforation: 14 x 12
14. septembre WM: Aucun Taille de la feuille: 1 Perforation: 14 x 12
19. octobre WM: Aucun Perforation: 12 x 14
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | CCR | 0.05$ | multicouleurs | Porphyrio flavirostris | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2015 | CCS | 0.05$ | multicouleurs | Pseudoscops clamator | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2016 | CCT | 0.15$ | multicouleurs | Herpetotheres cachinnans | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2017 | CCU | 0.15$ | multicouleurs | Jacana jacana | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2018 | CCV | 0.20$ | multicouleurs | Touit batavicus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2019 | CCW | 0.20$ | multicouleurs | Dendrocygna autumnalis | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2020 | CCX | 0.80$ | multicouleurs | Coccyzus minor | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2021 | CCY | 0.80$ | multicouleurs | Busarellus nigricollis | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2022 | CCZ | 1.80$ | multicouleurs | Lophostrix cristata | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
2023 | CDA | 1.80$ | multicouleurs | Megascops choliba | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
2024 | CDB | P | multicouleurs | Airmail - 18$, Chrysolampis mosquitus | 15,63 | - | 15,63 | - | USD | ||||||||
2025 | CDC | P | multicouleurs | Airmail - 18$, Pyrrhura picta | 15,63 | - | 15,63 | - | USD | ||||||||
2014‑2025 | Block of 12 | 35,94 | - | 35,94 | - | USD | |||||||||||
2014‑2025 | 35,94 | - | 35,94 | - | USD |
16. novembre WM: Aucun Perforation: 12 x 14
16. novembre WM: Aucun Taille de la feuille: 2 Perforation: 12 x 14
1. décembre WM: Aucun Perforation: 12¾ x 14